2019 Denboraldia Liga ETE
I. ADEGI BANDERA
- Data
2019 Eka 16 - Ordua
11:30 - Linean (4 kale, 3 luze)
- Pasai Donibane (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:04,54 | 11 |
2º | TOLOSALDEA | 11:08,32 | 10 |
3º | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 11:10,93 | 9 |
4º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:11,70 | 8 |
5º | KAIKU | 11:20,39 | 7 |
6º | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 11:25,77 | 6 |
7º | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 11:26,83 | 5 |
8º | SAN JUAN-IBERDROLA | 11:33,71 | 4 |
9º | LAPURDI | 11:40,15 | 3 |
10º | HERCOS COLINDRES | 11:56,54 | 2 |
11º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:56,95 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
2 | LAPURDI | 3:32 | 7:57 | 11:40,15 | |
3 | HERCOS COLINDRES | 3:34 | 8:08 | 11:56,54 | |
4 | ONDARROA CIKAUTXO | 3:32 | 8:06 | 11:56,95 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 3:26 | 7:46 | 11:26,83 | |
2 | SAN JUAN-IBERDROLA | 3:30 | 7:52 | 11:33,71 | |
3 | TOLOSALDEA | 3:21 | 7:34 | 11:08,32 | |
4 | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 3:28 | 7:48 | 11:25,77 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 3:21 | 7:39 | 11:11,70 | |
2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 3:19 | 7:33 | 11:04,54 | |
3 | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 3:21 | 7:38 | 11:10,93 | |
4 | KAIKU | 3:25 | 7:45 | 11:20,39 |
Igo
Emaitza guztiak 2019 Denboraldia
Abuztua 25 | II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 24 | BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA | Bizkaia |
Abuztua 15 | III BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 11 | XXXV. ONDARROAKO BANDERA - KALARE DEUNA ARRANTZALEEN KOFRADIA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Abuztua 10 | I. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VIII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 27 | IV. BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
Uztaila 25 | I URIBARREN ABAROA 150 urteurrena | Bizkaia |
Uztaila 21 | ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 20 | II BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 14 | BANDERA DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
Ekaina 16 | I. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 15 | I. IGARTZA BANDERA | Gipuzkoa |