1
Iruzkina
2019 Denboraldia Liga ETE
ORIO KANPINA BANDERA
- Data
2019 Uzt 21 - Ordua
18:00 - Linean (4 kale, 2 luze)
- Orio (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 11:31,90 | 11 |
2º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:32,38 | 10 |
3º | SAN JUAN-IBERDROLA | 11:40,24 | 9 |
4º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:44,98 | 8 |
5º | TOLOSALDEA | 11:53,17 | 7 |
6º | KAIKU | 11:54,50 | 6 |
7º | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 12:00,66 | 5 |
8º | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 12:08,68 | 4 |
9º | ONDARROA CIKAUTXO | 12:17,63 | 3 |
10º | LAPURDI | 12:43,70 | 2 |
11º | HERCOS COLINDRES | 13:57,57 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HERCOS COLINDRES | 6:49 | 13:57,57 | ||
2 | LAPURDI | 6:09 | 12:43,70 | ||
3 | ONDARROA CIKAUTXO | 5:57 | 12:17,63 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN JUAN-IBERDROLA | 5:42 | 11:40,24 | ||
2 | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 5:52 | 12:00,66 | ||
3 | KAIKU | 5:47 | 11:54,50 | ||
4 | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 5:56 | 12:08,68 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:40 | 11:32,38 | ||
2 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:43 | 11:44,98 | ||
3 | TOLOSALDEA | 5:44 | 11:53,17 | ||
4 | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 5:37 | 11:31,90 |
Igo
Iruzkinak (1)
Emaitza guztiak 2019 Denboraldia
Abuztua 25 | II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 24 | BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA | Bizkaia |
Abuztua 15 | III BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 11 | XXXV. ONDARROAKO BANDERA - KALARE DEUNA ARRANTZALEEN KOFRADIA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Abuztua 10 | I. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VIII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 27 | IV. BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
Uztaila 25 | I URIBARREN ABAROA 150 urteurrena | Bizkaia |
Uztaila 21 | ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 20 | II BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 14 | BANDERA DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
Ekaina 16 | I. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 15 | I. IGARTZA BANDERA | Gipuzkoa |