3
Comentarios
Temporada 2019 Liga ETE
BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA
- Fecha
24 Ago 2019 - Hora
11:00 - Contrarreloj individual (1 calles, 2 largos)
- Bilbao (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN-IBERDROLA | 10:53,04 | 11 |
2º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 10:55,70 | 10 |
3º | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 11:00,70 | 9 |
4º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:03,44 | 8 |
5º | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 11:08,22 | 7 |
6º | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 11:08,74 | 6 |
7º | TOLOSALDEA | 11:09,32 | 5 |
8º | KAIKU | 11:15,90 | 4 |
9º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:26,34 | 3 |
10º | LAPURDI | 11:38,14 | 2 |
11º | HERCOS COLINDRES | 12:02,38 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | HERCOS COLINDRES | 6:01 | 12:02,38 | ||
1 | LAPURDI | 5:47 | 11:38,14 | ||
1 | ONDARROA CIKAUTXO | 5:39 | 11:26,34 | ||
1 | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 5:34 | 11:08,22 | ||
1 | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 5:33 | 11:08,74 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | SAN JUAN-IBERDROLA | 5:26 | 10:53,04 | ||
1 | KAIKU | 5:38 | 11:15,90 | ||
1 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:29 | 11:03,44 | ||
1 | TOLOSALDEA | 5:33 | 11:09,32 | ||
1 | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 5:30 | 11:00,70 | ||
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:30 | 10:55,70 |
Subir
Comentarios (3)
Auskalo dice: Hace 4 meses
Gaurkoan Naia eta Aintzane O biak espaldan tostakide ederki aritu dira. Naiak ezin zuen arnasik hartu ia baina hala ere estropada latza egin du. Estribor ala babor, artista hutsa da Urbieta txikia. Aupa Naiamus machine! Aupa Zumaia!
Auskalon laguna dice: Hace 4 meses
Auskalon laguna dice: Hace 4 meses
Todos los Resultados Temporada 2019
25 Agosto | II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
24 Agosto | BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA | Bizkaia |
15 Agosto | III BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
11 Agosto | XXXV. ONDARROAKO BANDERA - KALARE DEUNA ARRANTZALEEN KOFRADIA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
10 Agosto | I. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
3 Agosto | VIII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
27 Julio | IV. BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
25 Julio | I URIBARREN ABAROA 150 urteurrena | Bizkaia |
21 Julio | ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
20 Julio | II BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
14 Julio | BANDERA DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
29 Junio | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
22 Junio | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
16 Junio | I. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
15 Junio | I. IGARTZA BANDERA | Gipuzkoa |