2019 Denboraldia Liga ETE
I. ZUMAIAKO IKURRINA
- Data
2019 Abu 10 - Ordua
18:00 - Linean (4 kale, 2 luze)
- Zumaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 11:28,14 | 11 |
| 2º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:28,60 | 10 |
| 3º | SAN JUAN-IBERDROLA | 11:29,10 | 9 |
| 4º | TOLOSALDEA | 11:46,26 | 8 |
| 5º | KAIKU | 11:49,17 | 7 |
| 6º | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 11:52,09 | 6 |
| 7º | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 11:53,52 | 5 |
| 8º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:57,25 | 4 |
| 9º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:57,32 | 3 |
| 10º | LAPURDI | 12:53,92 | 2 |
| 11º | HERCOS COLINDRES | 13:32,44 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI | 6:11 | 12:53,92 | ||
| 2 | HERCOS COLINDRES | 6:40 | 13:32,44 | ||
| 4 | ONDARROA CIKAUTXO | 5:43 | 11:57,25 | ||
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SAN JUAN-IBERDROLA | 5:37 | 11:29,10 | ||
| 2 | KAIKU | 5:47 | 11:49,17 | ||
| 3 | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 5:44 | 11:53,52 | ||
| 4 | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 5:45 | 11:52,09 | ||
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:51 | 11:57,32 | ||
| 2 | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 5:30 | 11:28,14 | ||
| 3 | TOLOSALDEA | 5:38 | 11:46,26 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:34 | 11:28,60 | ||
Igo
Emaitza guztiak 2019 Denboraldia
| Abuztua 25 | II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 24 | BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 15 | III BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 11 | XXXV. ONDARROAKO BANDERA - KALARE DEUNA ARRANTZALEEN KOFRADIA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
| Abuztua 10 | I. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 3 | VIII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 27 | IV. BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
| Uztaila 25 | I URIBARREN ABAROA 150 urteurrena | Bizkaia |
| Uztaila 21 | ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 20 | II BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 14 | BANDERA DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
| Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
| Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
| Ekaina 16 | I. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
| Ekaina 15 | I. IGARTZA BANDERA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate orriak




