2019 Denboraldia Liga ETE
II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA
- Data
2019 Abu 25 - Ordua
12:00 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 2 luze)
- Errenteria-orereta (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:02,18 | 11 |
2º | SAN JUAN-IBERDROLA | 11:08,40 | 10 |
3º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:11,83 | 9 |
4º | KAIKU | 11:14,96 | 8 |
5º | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 11:18,41 | 7 |
6º | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 11:23,32 | 6 |
7º | TOLOSALDEA | 11:24,60 | 5 |
8º | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 11:41,85 | 4 |
9º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:42,56 | 3 |
10º | LAPURDI | 11:49,91 | 2 |
11º | HERCOS COLINDRES | 12:17,84 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HERCOS COLINDRES | 4:38 | 12:17,84 | ||
1 | LAPURDI | 4:29 | 11:49,91 | ||
1 | ONDARROA CIKAUTXO | 4:22 | 11:42,56 | ||
1 | HERNANI MITXELENA MEKANIZATUAK | 4:17 | 11:23,32 | ||
1 | ISUNTZA-ELECNOR-CIKAUTXO | 4:27 | 11:41,85 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | KAIKU | 4:17 | 11:14,96 | ||
1 | SAN JUAN-IBERDROLA | 4:14 | 11:08,40 | ||
1 | TOLOSALDEA | 4:18 | 11:24,60 | ||
1 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 4:12 | 11:11,83 | ||
1 | ZUMAIA-SALEGI JATETXEA | 4:22 | 11:18,41 | ||
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 4:14 | 11:02,18 |
Igo
Emaitza guztiak 2019 Denboraldia
Abuztua 25 | II ERRENTERIA HIRIA - EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 24 | BILBOKO EMAKUMEEN IV IKURRINA | Bizkaia |
Abuztua 15 | III BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 11 | XXXV. ONDARROAKO BANDERA - KALARE DEUNA ARRANTZALEEN KOFRADIA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Abuztua 10 | I. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Abuztua 3 | VIII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 27 | IV. BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
Uztaila 25 | I URIBARREN ABAROA 150 urteurrena | Bizkaia |
Uztaila 21 | ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 20 | II BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 14 | BANDERA DE LA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Ekaina 29 | BAIONA HIRIKO TRAINERU ESTROPADA | |
Ekaina 22 | 27. DONIBANE ZIBURUKO ESTROPADAK | |
Ekaina 16 | I. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
Ekaina 15 | I. IGARTZA BANDERA | Gipuzkoa |