2020 Denboraldia Liga ETE
I. BANDERA ROSMI
- Data
2020 Abu 16 - Ordua
17:00 - Linean (4 kale, 2 luze)
- Santander (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | HIBAIKA | 11:29,09 | 9 |
| 2º | TOLOSALDEA | 11:29,76 | 8 |
| 3º | ZUMAIA | 11:39,15 | 7 |
| 4º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:46,40 | 6 |
| 5º | DEUSTO | 11:48,54 | 5 |
| 6º | SAN JUAN | 11:50,21 | 4 |
| 7º | LUTXANA | 12:08,36 | 3 |
| 8º | ISUNTZA | 12:17,20 | 2 |
| 9º | LAPURDI | 12:47,78 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LUTXANA | 6:13 | 12:08,36 | ||
| 2 | LAPURDI | 6:31 | 12:47,78 | ||
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DEUSTO | 5:58 | 11:48,54 | ||
| 3 | ONDARROA CIKAUTXO | 6:00 | 11:46,40 | ||
| 4 | ISUNTZA | 6:17 | 12:17,20 | ||
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ZUMAIA | 5:49 | 11:39,15 | ||
| 2 | SAN JUAN | 6:01 | 11:50,21 | ||
| 3 | HIBAIKA | 5:57 | 11:29,09 | ||
| 4 | TOLOSALDEA | 5:49 | 11:29,76 | ||
Igo
Emaitza guztiak 2020 Denboraldia
| Abuztua 30 | XLVIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 29 | I. BANDERA DEL COMERCIO Y DE LA HOSTELERÍA DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 23 | XXXIII. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 22 | V. EMAKUMEEN BILBOKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 16 | I. BANDERA ROSMI | Cantabria |
| Abuztua 15 | Liga ETE - JORNADA 7 | Cantabria |
| Abuztua 9 | III. DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | XXXVI. ONDARROAKO BANDERA ITSASKORDA SARIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | IV. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 25 | II. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | 700. ERRENTERIAKO UDALA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | I. TOLOSALDEAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate orriak




