2018 Denboraldia Liga ETE
III BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES
- Data
2018 Abu 25 - Ordua
16:00 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 2 luze)
- Colindres (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | DONOSTIARRA | 11:12,68 | 9 |
| 2º | HIBAIKA JAMONES ANCÍN | 11:13,76 | 8 |
| 3º | DEUSTO BILBAO | 11:18,78 | 7 |
| 4º | KAIKU PRODUCHA | 11:23,86 | 6 |
| 5º | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 11:34,72 | 5 |
| 6º | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 11:45,14 | 4 |
| 7º | LEA ARTIBAI - CIKAUTXO | 12:01,34 | 3 |
| 8º | LAPURDI | 12:16,08 | 2 |
| 9º | HERCOS COLINDRES | 12:17,14 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | HERCOS COLINDRES | 6:46 | 12:17,14 | ||
| 1 | LAPURDI | 6:46 | 12:16,08 | ||
| 1 | LEA ARTIBAI - CIKAUTXO | 6:35 | 12:01,34 | ||
| 1 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 6:27 | 11:45,14 | ||
| 1 | KAIKU PRODUCHA | 6:15 | 11:23,86 | ||
| 1 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 6:20 | 11:34,72 | ||
| 1 | DEUSTO BILBAO | 6:09 | 11:18,78 | ||
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCÍN | 6:09 | 11:13,76 | ||
| 1 | DONOSTIARRA | 6:08 | 11:12,68 | ||
Igo
Emaitza guztiak 2018 Denboraldia
| Abuztua 25 | III BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
| Abuztua 19 | III. BILBOKO EMAKUMEEN IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 18 | II. EMAKUMEEN BANDERA ASTE NAGUSIA DONOSTIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 15 | XXX. PLENTZIAKO IKURRINA - ETE EMAKUMEZKOAK | Bizkaia |
| Abuztua 12 | XXXIV. ONDARROAKO BANDERA ETE LIGA | Bizkaia |
| Abuztua 11 | X. TXINGUDIKO BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 4 | VII. PASAIAKO IKURRINA EMAKUMEAK | Gipuzkoa |
| Uztaila 28 | II. BANDERA EL CORREO - KUTXABANK | Bizkaia |
| Uztaila 22 | ERRENTERIAKO HIRIA I. IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 21 | EMAKUMEEN I. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 15 | I BANDERA CANTABRIA EN ROSA CAMARGO | Cantabria |
| Uztaila 8 | EMAKUMEEN II. DONOSTIARRA KAIARRIBA - LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi




