2022 Denboraldia Liga ETE
4ª JORNADA LIGA ETE CASTRO URDIALES
- Data
2022 Uzt 2 - Ordua
16:30 - Linean (5 kale, 2 luze)
- Castro Urdiales (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:43,58 | 9 |
2º | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 11:53,59 | 8 |
3º | DELTECO ZUMAIA | 12:05,66 | 7 |
4º | DEUSTO BILBAO | 12:08,01 | 6 |
5º | ONDARROA CIKAUTXO | 12:19,02 | 5 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 12:22,87 | 4 |
7º | HERNANI MITXELENA | 12:25,67 | 3 |
8º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:51,91 | 2 |
9º | PORTUGALETE | 13:34,64 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
2 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 6:28 | 12:22,87 | ||
3 | PORTUGALETE | 7:02 | 13:34,64 | ||
4 | HERNANI MITXELENA | 6:31 | 12:25,67 | ||
5 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 6:36 | 12:51,91 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 6:01 | 11:53,59 | ||
2 | DEUSTO BILBAO | 6:10 | 12:08,01 | ||
3 | ONDARROA CIKAUTXO | 6:20 | 12:19,02 | ||
4 | DELTECO ZUMAIA | 6:12 | 12:05,66 | ||
5 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 6:01 | 11:43,58 |
Igo
Emaitza guztiak 2022 Denboraldia
Abuztua 7 | XIV. TXINGUDIKO BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 6 | XXXVIII ONDARROAKO BANDERA-ONDARROAKO UDALA SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Uztaila 30 | II BANDERA FEMINAS AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Uztaila 23 | ERRENTERIAKO HIRIA EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTEKO LIGA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Uztaila 16 | II BANDERA FEMENINA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOL | Cantabria |
Uztaila 10 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 9 | PORTUGALETEKO URI URENA XL. BANDERA / XL BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
Uztaila 2 | 4ª JORNADA LIGA ETE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Ekaina 26 | ZUMAIAKO V. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 25 | DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO V. IKURRIÑA | |
Ekaina 19 | I. HERNANIKO BANDERA | Gipuzkoa |