2021 Denboraldia Liga ETE
XXXIV. ERANDIOKO BANDERA
- Data
2021 Abu 28 - Ordua
17:45 - Erlojupekoa (1 kale, 2 luze)
- Erandio (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | TOLOSALDEA A.K. | 10:54,17 | 11 |
2º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 10:56,75 | 10 |
3º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:00,19 | 9 |
4º | SAN JUAN-IGARTZA | 11:05,43 | 8 |
5º | DELTECO ZUMAIA | 11:08,15 | 7 |
6º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 11:22,72 | 6 |
7º | LUTXANA A.E. | 11:25,07 | 5 |
8º | ONDARROA-CIKAUTXO | 11:31,68 | 4 |
9º | LAPURDI | 11:37,51 | 3 |
10º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:38,77 | 2 |
11º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:21,33 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 5:11 | 12:21,33 | ||
1 | LAPURDI | 5:04 | 11:37,51 | ||
1 | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 4:59 | 11:22,72 | ||
1 | LUTXANA A.E. | 4:58 | 11:25,07 | ||
1 | ISUNTZA-ELECNOR | 5:02 | 11:38,77 | ||
1 | ONDARROA-CIKAUTXO | 4:56 | 11:31,68 | ||
1 | DELTECO ZUMAIA | 4:51 | 11:08,15 | ||
1 | SAN JUAN-IGARTZA | 4:52 | 11:05,43 | ||
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 4:49 | 11:00,19 | ||
1 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 4:50 | 10:56,75 | ||
1 | TOLOSALDEA A.K. | 4:50 | 10:54,17 |
Igo
Emaitza guztiak 2021 Denboraldia
Abuztua 28 | XXXIV. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
Abuztua 22 | I MEMORIAL ANE AIZPURU BASTERRETXEA | Bizkaia |
Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 14 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN EMAKUMEEN I. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Abuztua 7 | XXXVII. Ondarroako Bandera - 100 urte Aurrera Sari Nagusia | Bizkaia |
Abuztua 1 | III ERRENTERIA HIRIA EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTE BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 25 | regata privada"Bandera Femenina Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol" NP | |
Uztaila 17 | ZUMAIAKO IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Uztaila 11 | II. Uribarren Abaroa Bandera | Bizkaia |
Uztaila 10 | Bandera promoción donostiarra-Castilla la Mancha | Gipuzkoa |
Uztaila 4 | III BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | |
Uztaila 3 | IV. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
Ekaina 27 | IX. PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 20 | Andoni Galarragaren oroimen estropada | Gipuzkoa |
Ekaina 19 | TOLOSALDEKO II IKURRIÑA | Gipuzkoa |