2021 Denboraldia Liga ETE
ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN EMAKUMEEN I. IKURRIÑA
- Data
2021 Abu 14 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 2 luze)
- Zarautz (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | TOLOSALDEA A.K. | 10:59,63 | 11 |
2º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:08,82 | 10 |
3º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:16,58 | 9 |
4º | DELTECO ZUMAIA | 11:27,77 | 8 |
5º | ONDARROA-CIKAUTXO | 11:28,34 | 7 |
6º | SAN JUAN-IGARTZA | 11:36,22 | 6 |
7º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:44,30 | 5 |
8º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 11:45,08 | 4 |
9º | LAPURDI | 12:13,69 | 3 |
10º | LUTXANA A.E. | 12:36,45 | 2 |
11º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:53,02 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | LAPURDI | 6:17 | 12:13,69 | ||
2 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 6:34 | 12:53,02 | ||
4 | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 5:57 | 11:45,08 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | LUTXANA A.E. | 6:49 | 12:36,45 | ||
2 | ONDARROA-CIKAUTXO | 5:56 | 11:28,34 | ||
3 | SAN JUAN-IGARTZA | 5:57 | 11:36,22 | ||
4 | ISUNTZA-ELECNOR | 6:02 | 11:44,30 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | DELTECO ZUMAIA | 5:50 | 11:27,77 | ||
2 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:46 | 11:16,58 | ||
3 | TOLOSALDEA A.K. | 5:40 | 10:59,63 | ||
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:44 | 11:08,82 |
Igo
Emaitza guztiak 2021 Denboraldia
Abuztua 28 | XXXIV. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
Abuztua 22 | I MEMORIAL ANE AIZPURU BASTERRETXEA | Bizkaia |
Abuztua 15 | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 14 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN EMAKUMEEN I. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Abuztua 7 | XXXVII. Ondarroako Bandera - 100 urte Aurrera Sari Nagusia | Bizkaia |
Abuztua 1 | III ERRENTERIA HIRIA EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTE BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 25 | regata privada"Bandera Femenina Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol" NP | |
Uztaila 17 | ZUMAIAKO IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Uztaila 11 | II. Uribarren Abaroa Bandera | Bizkaia |
Uztaila 10 | Bandera promoción donostiarra-Castilla la Mancha | Gipuzkoa |
Uztaila 4 | III BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | |
Uztaila 3 | IV. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
Ekaina 27 | IX. PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 20 | Andoni Galarragaren oroimen estropada | Gipuzkoa |
Ekaina 19 | TOLOSALDEKO II IKURRIÑA | Gipuzkoa |