Temporada 2024 Liga ETE
BANDERA LIGA ETE / PLENTZIA
- Fecha
15 Ago 2024 - Hora
11:40 - En línea (4 calles, 2 largos)
- Plentzia (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | Zumaia DELTECO | 11:34.04 | 8 |
2º | SDR ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 11:43.37 | 7 |
3º | SAN JUAN - CMO VALVES | 11:45.46 | 6 |
4º | KAIKU NORTEGAS | 11:48.42 | 5 |
5º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 12:12.85 | 4 |
6º | Ondarroa CIKAUTXO | 12:18.58 | 3 |
7º | DEUSTO - BILBAO | 12:29.18 | 2 |
8º | Hernani Mitxelena Mekanizatuak | 12:39.62 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | Ondarroa CIKAUTXO | 06:37 | 00:00 | 00:00 | 12:18,58 |
2 | SAN JUAN - CMO VALVES | 06:23 | 00:00 | 00:00 | 11:45,46 |
3 | DEUSTO - BILBAO | 06:48 | 00:00 | 00:00 | 12:29,18 |
4 | Hernani Mitxelena Mekanizatuak | 06:48 | 00:00 | 00:00 | 12:39,62 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 06:30 | 00:00 | 00:00 | 12:12,85 |
2 | Zumaia DELTECO | 06:17 | 00:00 | 00:00 | 11:34,04 |
3 | KAIKU NORTEGAS | 06:22 | 00:00 | 00:00 | 11:48,42 |
4 | SDR ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 06:17 | 00:00 | 00:00 | 11:43,37 |
Subir
Todos los Resultados Temporada 2024
18 Agosto | EMAKUMEEN BILBOKO IX IKURRIÑA - ANE AIZPURUREN IV OROIMENA | Bizkaia |
17 Agosto | Zarauzko arraun elkartearen IV. Ikurriña | Gipuzkoa |
15 Agosto | BANDERA LIGA ETE / PLENTZIA | Bizkaia |
10 Agosto | Ondarroako XL. Bandera - Ondarroako Udala Sari Nagusia | Bizkaia |
3 Agosto | III. Hernaniko Bandera | Gipuzkoa |
28 Julio | ERANDIOKO XXXVII. BANDERA | Bizkaia |
20 Julio | III BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO GS INIMA | Cantabria |
14 Julio | SESTAOKO UDALAREN V. BANDERA | Bizkaia |
7 Julio | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
6 Julio | III BANDERA FEMENINA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
30 Junio | ZUMAIAKO IKURRIÑA 7 . IKURRIÑA | Gipuzkoa |
29 Junio | DONIBANE LOITZUNE ZIBURUKO VII IKURRIÑA | |
23 Junio | XI Pasaiako IKURRIÑA | Gipuzkoa |
22 Junio | III BANDERA REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |