Temporada 2021 Liga ETE
ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES
- Fecha
15 Ago 2021 - Hora
11:00 - En línea (6 calles, 2 largos)
- Castro Urdiales (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:17,82 | 11 |
2º | SAN JUAN-IGARTZA | 11:19,04 | 10 |
3º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:20,00 | 9 |
4º | TOLOSALDEA A.K. | 11:20,52 | 8 |
5º | ONDARROA-CIKAUTXO | 11:22,24 | 7 |
6º | DELTECO ZUMAIA | 11:35,90 | 6 |
7º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:43,96 | 5 |
8º | LUTXANA A.E. | 11:53,54 | 4 |
9º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 12:01,24 | 3 |
10º | LAPURDI | 12:16,50 | 2 |
11º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:30,18 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | LAPURDI | 6:18 | 12:16,50 | ||
2 | LUTXANA A.E. | 6:02 | 11:53,54 | ||
4 | ISUNTZA-ELECNOR | 5:56 | 11:43,96 | ||
5 | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 6:08 | 12:01,24 | ||
6 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 6:26 | 12:30,18 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | TOLOSALDEA A.K. | 5:42 | 11:20,52 | ||
2 | SAN JUAN-IGARTZA | 5:50 | 11:19,04 | ||
3 | DELTECO ZUMAIA | 5:50 | 11:35,90 | ||
4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:48 | 11:17,82 | ||
5 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:46 | 11:20,00 | ||
6 | ONDARROA-CIKAUTXO | 5:52 | 11:22,24 |
Subir
Todos los Resultados Temporada 2021
28 Agosto | XXXIV. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
22 Agosto | I MEMORIAL ANE AIZPURU BASTERRETXEA | Bizkaia |
15 Agosto | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
14 Agosto | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN EMAKUMEEN I. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
7 Agosto | XXXVII. Ondarroako Bandera - 100 urte Aurrera Sari Nagusia | Bizkaia |
1 Agosto | III ERRENTERIA HIRIA EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTE BANDERA | Gipuzkoa |
25 Julio | regata privada"Bandera Femenina Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol" NP | |
17 Julio | ZUMAIAKO IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
11 Julio | II. Uribarren Abaroa Bandera | Bizkaia |
10 Julio | Bandera promoción donostiarra-Castilla la Mancha | Gipuzkoa |
4 Julio | III BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | |
3 Julio | IV. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
27 Junio | IX. PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
20 Junio | Andoni Galarragaren oroimen estropada | Gipuzkoa |
19 Junio | TOLOSALDEKO II IKURRIÑA | Gipuzkoa |