Temporada 2021 Liga ETE
II. Uribarren Abaroa Bandera
- Fecha
11 Jul 2021 - Hora
12:00 - En línea (4 calles, 2 largos)
- Lekeitio (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | TOLOSALDEA A.K. | 11:08,45 | 11 |
2º | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 11:12,33 | 10 |
3º | DELTECO ZUMAIA | 11:20,09 | 9 |
4º | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 11:21,53 | 8 |
5º | ISUNTZA-ELECNOR | 11:32,04 | 7 |
6º | SAN JUAN-IGARTZA | 11:32,77 | 6 |
7º | ONDARROA-CIKAUTXO | 11:39,87 | 5 |
8º | LUTXANA A.E. | 11:40,93 | 4 |
9º | LAPURDI | 12:12,57 | 3 |
10º | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 12:18,21 | 2 |
11º | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 12:36,73 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN | 6:01 | 12:36,73 | ||
2 | ZARAUTZ-GESALAGA-OKELAN | 5:51 | 12:18,21 | ||
4 | LAPURDI | 5:49 | 12:12,57 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ISUNTZA-ELECNOR | 5:36 | 11:32,04 | ||
2 | LUTXANA A.E. | 5:34 | 11:40,93 | ||
3 | ONDARROA-CIKAUTXO | 5:35 | 11:39,87 | ||
4 | DELTECO ZUMAIA | 5:23 | 11:20,09 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 5:28 | 11:21,57 | ||
2 | DEUSTO-TECUNI-BILBAO | 5:24 | 11:12,33 | ||
3 | TOLOSALDEA A.K. | 5:22 | 11:08,45 | ||
4 | SAN JUAN-IGARTZA | 5:33 | 11:32,77 |
Subir
Todos los Resultados Temporada 2021
28 Agosto | XXXIV. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
22 Agosto | I MEMORIAL ANE AIZPURU BASTERRETXEA | Bizkaia |
15 Agosto | ETE-CIUDAD CASTRO URDIALES | Cantabria |
14 Agosto | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN EMAKUMEEN I. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
7 Agosto | XXXVII. Ondarroako Bandera - 100 urte Aurrera Sari Nagusia | Bizkaia |
1 Agosto | III ERRENTERIA HIRIA EMAKUMEEN TRAINERU ELKARTE BANDERA | Gipuzkoa |
25 Julio | regata privada"Bandera Femenina Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol" NP | |
17 Julio | ZUMAIAKO IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
11 Julio | II. Uribarren Abaroa Bandera | Bizkaia |
10 Julio | Bandera promoción donostiarra-Castilla la Mancha | Gipuzkoa |
4 Julio | III BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | |
3 Julio | IV. DONIBANE LOHIZUNEKO ESTROPADA | |
27 Junio | IX. PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
20 Junio | Andoni Galarragaren oroimen estropada | Gipuzkoa |
19 Junio | TOLOSALDEKO II IKURRIÑA | Gipuzkoa |