Temporada 2018 Liga ETE
EMAKUMEEN I. ORIO KANPINA BANDERA
- Fecha
21 Jul 2018 - Hora
11:00 - En línea (4 calles, 2 largos)
- Orio (Gipuzkoa) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | DONOSTIARRA | 12:02,25 | 9 |
2º | DEUSTO BILBAO | 12:12,09 | 8 |
3º | KAIKU PRODUCHA | 12:13,18 | 7 |
4º | HIBAIKA JAMONES ANCÍN | 12:26,80 | 6 |
5º | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 12:37,22 | 5 |
6º | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 12:49,04 | 4 |
7º | LEA ARTIBAI - CIKAUTXO | 13:02,83 | 3 |
8º | LAPURDI | 13:35,57 | 2 |
9º | HERCOS COLINDRES | 14:10,90 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | LAPURDI | 7:08 | 13:35,57 | ||
3 | HERCOS COLINDRES | 7:29 | 14:10,90 | ||
1 | KAIKU PRODUCHA | 6:22 | 12:13,18 | ||
2 | LEA ARTIBAI - CIKAUTXO | 6:47 | 13:02,83 | ||
3 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 6:43 | 12:49,04 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | DONOSTIARRA | 6:18 | 12:02,25 | ||
2 | DEUSTO BILBAO | 6:19 | 12:12,09 | ||
3 | HIBAIKA JAMONES ANCÍN | 6:30 | 12:26,80 | ||
4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 6:35 | 12:37,22 |
Subir
Todos los Resultados Temporada 2018
25 Agosto | III BANDERA FEMENINA DE TRAINERAS AYUNTAMIENTO DE COLINDRES | Cantabria |
19 Agosto | III. BILBOKO EMAKUMEEN IKURRINA | Bizkaia |
18 Agosto | II. EMAKUMEEN BANDERA ASTE NAGUSIA DONOSTIA | Gipuzkoa |
15 Agosto | XXX. PLENTZIAKO IKURRINA - ETE EMAKUMEZKOAK | Bizkaia |
12 Agosto | XXXIV. ONDARROAKO BANDERA ETE LIGA | Bizkaia |
11 Agosto | X. TXINGUDIKO BANDERA | Gipuzkoa |
4 Agosto | VII. PASAIAKO IKURRINA EMAKUMEAK | Gipuzkoa |
28 Julio | II. BANDERA EL CORREO - KUTXABANK | Bizkaia |
22 Julio | ERRENTERIAKO HIRIA I. IKURRINA | Gipuzkoa |
21 Julio | EMAKUMEEN I. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
15 Julio | I BANDERA CANTABRIA EN ROSA CAMARGO | Cantabria |
8 Julio | EMAKUMEEN II. DONOSTIARRA KAIARRIBA - LA BRETXA BANDERA | Gipuzkoa |