SDR ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS
Plantilla 2024
No Propia
Sonia
Boubeta
Curras
46 años
Senior
Zz
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2023 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2022 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2021 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2020 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2019 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2018 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2017 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2016 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2015 | CLUB NÁUTICO ALTEA | |
2014 | SAMERTOLAMEU | |
2013 | SAMERTOLAMEU | |
2012 | SAMERTOLAMEU | |
2011 | SAMERTOLAMEU | |
2010 | SAMERTOLAMEU | |
2009 | ASTILLERO | |
2008 | ASTILLERO | |
2007 | ASTILLERO | |
2006 | ASTILLERO | |
2004 | ASTILLERO | |
2003 | ASTILLERO | |
2002 | ASTILLERO | |
2001 | TIRAN | |
1999 | KAIKU | |
1998 | TIRAN | |
1997 | TIRAN | |
1996 | SAMERTOLAMEU | |
1995 | SAMERTOLAMEU | |
1994 | SAMERTOLAMEU | |
1993 | SAMERTOLAMEU |
Entrenador/a
Sara
Vazquez
Puente
Directiva
- Directivas
- Alfredo Borragan Abad
- Sara Cobo Cruz
- Franciso Javier Garate Duque
- Sara Vazquez Puente