2020 Denboraldia Liga ETE
III. DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO IKURRINA
- Data
2020 Abu 9 - Ordua
18:00 - Linean (5 kale, 2 luze)
- Getxo (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | TOLOSALDEA | 11:24,90 | 9 |
| 2º | SAN JUAN | 11:33,36 | 8 |
| 3º | HIBAIKA | 11:41,08 | 7 |
| 4º | ZUMAIA | 11:43,17 | 6 |
| 5º | DEUSTO | 11:47,88 | 5 |
| 6º | ONDARROA CIKAUTXO | 12:07,24 | 4 |
| 7º | LUTXANA | 12:11,54 | 3 |
| 8º | ISUNTZA | 12:15,28 | 2 |
| 9º | LAPURDI | 12:27,75 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LAPURDI | 6:37 | 12:27,75 | ||
| 3 | LUTXANA | 6:27 | 12:11,54 | ||
| 4 | ISUNTZA | 6:34 | 12:15,28 | ||
| 5 | HIBAIKA | 6:10 | 11:41,08 | ||
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | TOLOSALDEA | 6:11 | 11:24,90 | ||
| 2 | SAN JUAN | 6:13 | 11:33,36 | ||
| 3 | DEUSTO | 6:19 | 11:47,88 | ||
| 4 | ONDARROA CIKAUTXO | 6:29 | 12:07,24 | ||
| 5 | ZUMAIA | 6:15 | 11:43,17 | ||
Igo
Emaitza guztiak 2020 Denboraldia
| Abuztua 30 | XLVIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 29 | I. BANDERA DEL COMERCIO Y DE LA HOSTELERÍA DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 23 | XXXIII. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 22 | V. EMAKUMEEN BILBOKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 16 | I. BANDERA ROSMI | Cantabria |
| Abuztua 15 | Liga ETE - JORNADA 7 | Cantabria |
| Abuztua 9 | III. DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | XXXVI. ONDARROAKO BANDERA ITSASKORDA SARIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | IV. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 25 | II. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | 700. ERRENTERIAKO UDALA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | I. TOLOSALDEAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate orriak




