2020 Denboraldia Liga ETE
I. TOLOSALDEAKO IKURRINA
- Data
2020 Uzt 11 - Ordua
18:15 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 3 luze)
- Pasaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | TOLOSALDEA | 10:56,74 | 9 |
| 2º | ZUMAIA | 10:56,78 | 8 |
| 3º | ONDARROA CIKAUTXO | 11:02,58 | 7 |
| 4º | SAN JUAN | 11:07,48 | 6 |
| 5º | HIBAIKA | 11:11,40 | 5 |
| 6º | DEUSTO | 11:16,28 | 4 |
| 7º | ISUNTZA | 11:18,10 | 3 |
| 8º | LUTXANA | 11:23,26 | 2 |
| 9º | LAPURDI | 11:39,32 | 1 |
Oharrak
Lutxana 10" de panalizacion ya aplicados
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DEUSTO | 3:33 | 7:36 | 11:16,28 | |
| 1 | LAPURDI | 3:38 | 7:50 | 11:39,32 | |
| 1 | ZUMAIA | 3:26 | 7:18 | 10:56,78 | |
| 1 | TOLOSALDEA | 3:23 | 7:17 | 10:56,74 | |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ONDARROA CIKAUTXO | 3:27 | 7:21 | 11:02,58 | |
| 1 | SAN JUAN | 3:34 | 7:26 | 11:07,48 | |
| 1 | HIBAIKA | 3:33 | 7:28 | 11:11,40 | |
| 1 | LUTXANA | 3:31 | 7:28 | 11:23,26 | |
| 1 | ISUNTZA | 3:39 | 7:36 | 11:18,10 | |
Igo
Emaitza guztiak 2020 Denboraldia
| Abuztua 30 | XLVIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 29 | I. BANDERA DEL COMERCIO Y DE LA HOSTELERÍA DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
| Abuztua 23 | XXXIII. ERANDIOKO BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 22 | V. EMAKUMEEN BILBOKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 16 | I. BANDERA ROSMI | Cantabria |
| Abuztua 15 | Liga ETE - JORNADA 7 | Cantabria |
| Abuztua 9 | III. DONIBANE LOHIZUNE ZIBURUKO IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | XXXVI. ONDARROAKO BANDERA ITSASKORDA SARIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | IV. ADEGI BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 25 | II. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | 700. ERRENTERIAKO UDALA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | I. TOLOSALDEAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate orriak




