Plantilla 2025
Propia Canterana
Cecilia
Doncel
Saiz
22 años
Senior
Muriedas
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2025 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2023 | ASTILLERO | CAMARGO. |
| 2022 | CLUB DE REMO NAUTICO RIVEIRA | CLUB DE REMO NAUTICO RIVEIRA |
| 2021 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2020 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2019 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2018 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2017 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2016 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2015 | CAMARGO. | CAMARGO. |




