CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN
Plantilla 2022
Propia
Yasmina
Campo
Antuñano
35 años
Senior
Castro Urdiales
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2025 | CAMARGO. | CAMARGO. |
| 2022 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2021 | CASTREÑA. | |
| 2020 | CASTREÑA. | |
| 2019 | CASTREÑA. | |
| 2018 | CASTREÑA. | |
| 2013 | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO | |
| 2010 | SD SANTOÑA CR | SANTOÑA |
Entrenadores
Natalia
Díaz
Quintana
Iker
Gimeno
Anglada
Directiva
- Directivas
- Ainara Bustillo Alegria
- Antonio De Diego Bonaechea




