CASTRO CANTERAS DE SANTULLAN
Plantilla 2022
Propia
Nerea
Roman
Martinez
26 años
Senior
Castro Urdiales
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2025 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
| 2022 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2021 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2020 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2019 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2018 | CASTREÑA. | CASTREÑA. |
| 2013 | CLUB ACTIVIDADES NÁUTICAS DE CASTRO |
Entrenadores
Natalia
Díaz
Quintana
Iker
Gimeno
Anglada
Directiva
- Directivas
- Ainara Bustillo Alegria
- Antonio De Diego Bonaechea




